Tubería de acero 3lpe
Información básica
Modelo: 508mm*10.3mm*12m
Descripción del producto
No. de modelo: 508 mm * 10,3 mm * 12 m Tratamiento superficial: Pulido Espesor: 0,4 mm - 1,5 mm Superficie: Sb y SD Grado de acero: SPCC. DC01 Aplicación: Placa de contenedor Stock: No Stock Paquete de transporte: Papel impermeable, bandeja de hierro Origen: Tianjin China Técnica: Laminado en frío Tamaño: 1000 mm * 2000 mm Ancho: 650 mm, 1000 mm, 1220 mm - 1500 mm Estándar: BS, ASTM, JIS, GB, DIN , Certificación AISI: BV, RoHS, IBR, ISO, SGS Borde: Borde de hendidura Marca registrada: SDRC Especificación: BV SGS ISO2000 Código HS: 72104900 3LPE API 5L X60 LSAW Epoxy Line Pipe \ n Estándar: API 5L PSL1 \ n Grado de acero: X60 \ n Soldadura tipo: LSAW \ nLongitud: 6 metros, 9 metros, 12 metros. \ nSuperficie: tubería desnuda, pintura negra, revestimiento 3LPE \ nFinales: extremos lisos, extremos biselados \ n
\ n \ n \ n
orte



\ n \ n \ n
Commodity | API 5L 3LPE pipeline | |||
Outer diameter | seamless | ERW | LSAW | SSAW |
18-3200mm | 18-3200mm | 18-3200mm | 219-3860mm | |
Thickness | 6mm-30mm or as your requirement | |||
3LPE Thickness | 0.8mm-3.7mm or | |||
Length | As your requirement | |||
Standards | API 5L-2009,GB/T23257-2009,DIN30670-91,CAN/CSAZ245.21-M92 | |||
Steel Grades | Gr.A,Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80 | |||
Main Application | The external coating is mainly used for anti-corrosion protection for liquid pipes before burying. Such pipe has been widely used in rugged environment. | |||
packing | Both sides with end caps, in bundles by steel strips. In hexagonal shape bundles wrapped with strong steel trip 2MT/bundle. | |||
Delivery time | 20days after receiving your deposit or L/C. | |||
Payment | TT or 100% Irrevocable LC at sight. |
External Coating | |
Coating type | Coating Standard |
3LPE/3LPP | DIN30670-1991,CAN/CSAZ245,21-2010,ISO21809-1-2009SY/T0413-2002,GB/T23257-2009 |
2LPE/2LPP | SY/T 0315-2002,GB/T23257-2009,ISO21809-1-2009 |
FBE(Fusion-bond epoxy) | SY/T0315-2005,AWWAC213-2001,CAN/CSAZ245.20-2010,ISO218909-2-2007,API RP5L9-2001 |
Bitumen coating Enamel &Tape hot-applied | BS534-1990,AWWA203-2002,AWWA214-2000 |
Liquid epoxy coating | AWWWA C210-2007 |
Polyurethane insulated coating | SY/T0415-1996,CJ/T114-2000.EN253-1994 |
Internal Coating | |
Liquid Epoxy Coating | AWWAC210-2007 |
FBE | AWWAC213-2001 |
Cement Mortar Lining | BS534-1990,AWWA C205-2001 |
Bitumen Coating | BS534-1990 |

orte





Grupos de Producto : Tubería anticorrosión-API 3LPE / 3PP / 2PE / 2PP
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
ASTM A 106Gr.B, St52, tubo / tubo sin soldadura de acero al carbono para transferencia de gas o aguaAcoplamiento de la cubierta api 5-1 / 2 "P110 LTCAPI ACOPLAMIENTO DE LA CAJA 13-3 / 8 "K55 BTC / LC / SCTubo de acero sin costura ASTM A106Chapa ondulada galvanizadaTubo de acero al carbono sin soldadura para caldera de XINPENGYUAN, tubería liaochengCilindros de gas de alta presiónTubo sin costura fríatubo sin costuraCS tubo de acero sin costuraTubo sin costura de tubo fríoTubos de acero sin soldadura de acero al carbonoTubos de acero sin soldadura de acero al carbonoTubería sin soldadura laminada en calientePipe APITubo sin costuras de carbono